È stato pubblicato il calendario dei divieti di circolazione per mezzi pesanti per il 2024. Le limitazioni per i veicoli adibiti al trasporto di cose e per i mezzi di massa complessiva superiore a 7.5 tonnellate sono applicate, sulle strade extraurbane, nei giorni festivi e in altri giorni dell’anno considerati critici per la circolazione. I divieti si applicano anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati per i quali la massa di riferimento è la tara. Ovvero la massa complessiva a pieno carico decurtata del massimo carico sulla ralla.

I divieti aggiuntivi previsti per i trasporti di merci pericolose in regime A.D.R interesseranno quelli delle classi 1 e 7 nelle seguenti giornate: dalle ore 8 alle ore 24 di ogni sabato e dalle ore 0.00 alle ore 24.00 di ogni domenica compresi nel periodo dal 18 maggio al 1° settembre 2024.

Quest’anno sono state introdotte novità per l’individuazione delle tipologie di merci non assoggettate a divieto (art. 8 del decreto), mentre per il resto, sono confermate le consuete agevolazioni per i veicoli diretti/provenienti dall’estero. Confermate anche le e agevolazioni per i trasporti da/verso le isole maggiori Sardegna e Sicilia.

Per leggere il testo completo del decreto mezzi pesanti e camion: calendario 2024 dei divieti di circolazione stradale, clicca qui.

Ecco il calendario divieti e blocco camion e mezzi pesanti 2024:

GENNAIO

  • 1 lunedì 09:00 22:00
  • 6 sabato 09:00 22:00
  • 7 domenica 09:00 22:00
  • 14 domenica 09:00 22:00
  • 21 domenica 09:00 22:00
  • 28 domenica 09:00 22:00

FEBBRAIO 

  • 4 domenica 09:00 22:00
  • 11 domenica 09:00 22:00
  • 18 domenica 09:00 22:00
  • 25 domenica 09:00 22:00

MARZO 

  • 3 domenica 09:00 22:00
  • 10 domenica 09:00 22:00
  • 17 domenica 09:00 22:00
  • 24 domenica 09:00 22:00
  • 29 venerdì 14:00 22:00
  • 30 sabato 09:00 16:00
  • 31 domenica 09:00 22:00

APRILE 

  • 1 lunedì 09:00 22:00
  • 2 martedì 09:00 14:00
  • 7 domenica 09:00 22:00
  • 14 domenica 09:00 22:00
  • 21 domenica 09:00 22:00
  • 25 giovedì 09:00 22:00
  • 28 domenica 09:00 22:00

MAGGIO 

  • 1 mercoledì 09:00 22:00
  • 5 domenica 09:00 22:00
  • 12 domenica 09:00 22:00
  • 19 domenica 09:00 22:00
  • 26 domenica 09:00 22:00

GIUGNO 

  • 2 domenica 07:00 22:00
  • 9 domenica 07:00 22:00
  • 16 domenica 07:00 22:00
  • 23 domenica 07:00 22:00
  • 30 domenica 07:00 22:00

LUGLIO 

  • 6 sabato 08:00 16:00
  • 7 domenica 07:00 22:00
  • 13 sabato 08:00 16:00
  • 14 domenica 07:00 22:00
  • 20 sabato 08:00 16:00
  • 21 domenica 07:00 22:00
  • 26 venerdì 16:00 22:00
  • 27 sabato 08:00 16:00
  • 28 domenica 07:00 22:00

AGOSTO 

  • 2 venerdì 16:00 22:00
  • 3 sabato 08:00 22:00
  • 4 domenica 07:00 22:00
  • 9 venerdì 16:00 22:00
  • 10 sabato 08:00 22:00
  • 11 domenica 07:00 22:00
  • 15 giovedì 07:00 22:00
  • 17 sabato 08:00 16:00
  • 18 domenica 07:00 22:00
  • 24 sabato 08:00 16:00
  • 25 domenica 07:00 22:00
  • 31 sabato 08:00 16:00

SETTEMBRE 

  • 1 domenica 07:00 22:00
  • 8 domenica 07:00 22:00
  • 15 domenica 07:00 22:00
  • 22 domenica 07:00 22:00
  • 29 domenica 07:00 22:00

OTTOBRE 

  • 6 domenica 09:00 22:00
  • 13 domenica 09:00 22:00
  • 20 domenica 09:00 22:00
  • 27 domenica 09:00 22:00

NOVEMBRE 

  • 1 venerdì 09:00 22:00
  • 3 domenica 09:00 22:00
  • 10 domenica 09:00 22:00
  • 17 domenica 09:00 22:00
  • 24 domenica 09:00 22:00

DICEMBRE 

  • 1 domenica 09:00 22:00
  • 8 domenica 09:00 22:00
  • 15 domenica 09:00 22:00
  • 22 domenica 09:00 22:00
  • 25 mercoledì 09:00 22:00
  • 26 giovedì 09:00 22:00
  • 29 domenica 09:00 22:00

In primo piano

[Video] Vi raccontiamo lo Scania 40 R Electric

Il camion elettrico di Scania ospita sei pacchi batterie con tecnologia NMC che promettono oltre 400 km di autonomia. In cabina domina il comfort, mentre il pacchetto di servizi digitali Scania è pensato per agevolare la transizione alle aziende di trasporto. E ci sono i primi casi di successo.

Articoli correlati